2009年主要连锁便利店门店数量排名
| 序号 | 品牌名称 | 主要分布地区 | 店铺数量(个) | |
| 1 | 农工商集团便利店(好德、可的) | 上海市 | 2500 | * |
| 2 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店 | 东莞市 | 2380 | |
| 3 | 快客便利店 | 上海市 | 1980 | * |
| 4 | 苏果便利店 | 南京市 | 1203 | |
| 5 | 四川省互惠商业有限责任公司 | 四川 | 1200 | |
| 6 | 天福便利店 | 珠三角地区 | 1100 | * |
| 7 | 上好便利店 | 珠三角地区 | 1059 | |
| 8 | 山西省太原唐久便利店 | 太原市 | 1006 | |
| 9 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 苏、沪 | 937 | |
| 10 | 青岛利群便利店 | 青岛市 | 855 | |
| 11 | 维客迷你便利店 | 青岛市 | 818 | |
| 12 | 河北国大36524便利店 | 石家庄 | 710 | |
| 13 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 天津市 | 607 | |
| 14 | 上海良友金伴便利店 | 上海市 | 537 | |
| 15 | 武汉中百便利店 | 武汉市 | 500 | |
| 16 | 喜士多(C-store)便利店 | 上海市 | 500 | * |
| 17 | 喜洋洋便利店 | 珠三角地区 | 500 | * |
| 18 | 沧州市好日子超市有限公司 | 沧州市 | 490 | * |
| 19 | 浙江人本超市有限公司之上便利店 | 温州市 | 481 | |
| 20 | 太原金虎便利店 | 太原市 | 427 | |
| 21 | 7-Eleven便利店 | 广州市/北京市 | 400 | |
| 22 | 全家便利商店股份有限公司福满家便利店 | 上海市 | 359 | * |
| 23 | 天津津工便利店 | 天津市 | 350 | |
| 24 | 罗森便利店 | 上海市 | 299 | * |
| 25 | 万店通便利店 | 深圳 | 240 | |
| 26 | 潍坊百货集团中百便利店 | 潍坊市 | 217 | |
| 27 | 北京物美便利超市 | 北京市 | 201 | |
| 28 | 浙江华联商厦新华联便利店 | 余姚市 | 184 | |
| 29 | 北京好邻居便利店 | 北京市 | 181 | |
| 30 | 哈尔滨中央红集团小月亮便利店 | 哈尔滨 | 178 | |
| 31 | 加贝物流股份有限公司 | 浙江 | 170 | |
| 32 | 北京京客隆便利店 | 北京市 | 159 | |
| 33 | 石家庄天元便利店 | 石家庄 | 100 | |
| 34 | OK便利店 | 广州市 | 100 | * |
| 合计 | 22928 | |||
