2007年北京市写字楼市场销售额TOP15
延续2006年趋势,热点商圈甲级写字楼项目的整栋及大面积购买依然是市场的主角。另一方面,像宣武区马连道的世纪茶贸中心、望京的悠乐汇中心等项目,均以小户型为主,取得了不错的销售成绩。这也反映出北京市写字楼市场的产品结构更加多样化。
而旭辉奥都中心虽是办公楼立项,实则做的住宅。
排名 项目名称 销售建筑面积(m2) 销售总价(元) 销售均价(元/建筑m2)
1 航宇大厦 72493 2062,000,000 28444
2 旭辉奥都中心 190028 1604,000,000 8441
3 恒奥中心 69725 1577,000,000 22617
4 美邦亚联写字楼 91772 1516,000,000 16519
5 韦伯国际发展中心 56653 1494,000,000 26371
6 金鼎大厦 71818 1382,000,000 19243
7 嘉盛中心 76252 1373,000,000 18006
8 德胜国际中心 78114 1217,000,000 15580
9 银泰中心 75307 1205,000,000 16001
10 光华路搜候大厦 38321 1143,000,000 29827
11 世纪茶贸中心 80666 878,017,601 10885
12 世纪财富大厦 31255 781,379,000 25000
13 悠乐汇中心 62553 765,716,966 12241
14 天元港中心 42700 723,403,652 16942
15 智雅汇大厦 36570 690,214,952 18874
