Cotlook A 棉花指数2009年8月统计

全球纺织网9月2日讯 

 

年份 Cotlook A(FE) 涨跌 1%关税 滑准税
2009-08-28 62.05 0 10867 12508
2009-08-27 62.05 -0.45 10867 12508
2009-08-26 62.5 -0.75 10945 12545
2009-08-25 63.25 0.25 11073 12606
2009-08-24 63 0 11031 12585
2009-08-21 63 -0.15 11031 12585
2009-08-20 63.15 0 11056 12598
2009-08-19 63.15 -0.45 11056 12598
2009-08-18 63.6 -0.45 11134 12635
2009-08-17 64.05 -2.3 11211 12672
2009-08-14 66.35 0 11606 12866
2009-08-13 66.35 -0.2 11606 12866
2009-08-12 66.55 1.1 11641 12883
2009-08-11 66.55 1.1 11641 12883
2009-08-10 65.45 1.4 11452 12789
2009-08-07 64.05 -1.55 11211 12672
2009-08-06 65.2 -0.25 11409 12768
2009-08-05 65.45 0 11452 12789
2009-08-04 65.45 1.55 11452 12789
2009-08-03 63.9 0 11185 12659
月均价 64.26